| НАИМЕНОВАНИЕ   | Ед.изм.   | <15000 рублей   | 15000-50000 рублей   | >50000 рублей   | 
|  Kronospan (Россия)  | 
| Kronospan Castello Dubrava TwinClick AC 4/32   (1285х192х8 мм) | 
| 8720 Дуб Windsor (Россия)   2,2205кв.м. | кв.м | 447 | 429 | 412 | 
| 8721 Дуб Maranello (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 447 | 429 | 412 | 
| 8722 Дуб Montreal (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 447 | 429 | 412 | 
| 8726 Дуб Alsace (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 447 | 429 | 412 | 
| 8731 Дуб Cottage (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 447 | 429 | 412 | 
| Kronospan Castello TwinClick AC 4/32 (1285х192х8 мм)  | 
| 1665 Дуб Роял (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 1675 Дуб Шпреевальд (Россия)   2,2205 кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 1764 Клен Нормандия (Россия)   2,2205 кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 1975 Дуб Умбрия (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 709 Дуб высокогорный (Россия)   2,2205 кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 8723 Дуб Merinos (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 8764 Груша Karelia (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 8766 Венге Kyoto (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 9170 Дуб Blanco Lovado (Россия)   2,2205 кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 9195 Дуб Rustikal (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 9718 Сосна Solar (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 9747 Дуб Harverster (Россия)   2,2205 кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 736 Акация Арагон (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 9211 Бук Мондзее (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 9400 Вяз канадский (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 9427 Береза Татьяна (Россия)   2,2205 кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| 9443 Вишня Агадир (Россия) 2,2205   кв.м. | кв.м | 380 | 372 | 362 | 
| Kronospan Victory AC 4/32 (1285х192х7 мм)  | 
| 0709 Дуб высокогорный (Россия)   2,4672 кв.м. | кв.м | 289 | 283 | 277 | 
| 1665 Дуб   Роял (Россия) 2,4672 кв.м. | кв.м | 289 | 283 | 277 | 
|  Classen   (Германия)   | 
| Napoli   - Joy AC 4/32 (1290х194х8 мм)  | 
| 28082 Дуб Элегант (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28093 Дуб Аляска (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28095 Дуб пиренейский дымчатый   (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28097 Акация медовая (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28099 Дуб пиренейский светлый   (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28100 Дуб пиренейский темный   (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28101 Пекан Дуранго (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28102 Дуб Кастле (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28103 Дуб Невада (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 28105 Венге Макассар (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 29040 Дуб Монумент коричневый   (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 29041 Ясень Нордик (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| 29042 Дуб Гамильтон (2,002 кв.м) | м.кв. | 544 | 511 | 479 | 
| Magnetik 32 класс   (1290х194х7 мм) 2,25234 м2 | м.кв. | 480 | 451 | 422 | 
| HOME   32 класс (1290х194х7 мм) 2,252 м2 | м.кв. | 521 | 490 | 459 | 
| JOY 32   класс (1286х194х8 мм) 1,996 м2 | м.кв. | 581 | 546 | 512 | 
| NATURE   32 класс (1286х194х8 мм) 1,996 м2 | м.кв. | 618 | 580 | 543 | 
|  Balterio   (Бельгия)  | 
| Balterio   Optimum АС4/32 (1261х189х8мм)  | 
| 433 Дуб Лаунж (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 434 Дуб Коттедж (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 437 Дуб Либерти (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 438 Дуб Легаси (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 467 Дуб Винодельный (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 468 Дуб Престиж (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 485 Дуб Вековой (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 491 Дуб Белый (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 503 Дуб состаренный (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 537 Дуб закаленный (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 539 Олива (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| 550 Дуб Нью Ингланд (2,1449 кв.м) | м.кв. | 731 | 700 | 670 | 
| Balterio Vitality Nature AC 4/32 (1261х189х7 мм) |   |   |   |   | 
| 258 Дуб Ройал паркет (2,3832 кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 270 Бук паркет (2,3832 кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 276 Дуб натуральный паркет (2,3832   кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 298 Вишня Мастер паркет (2,3832   кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 425 Мербау Борнео паркет (2,3832   кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 424 Дуб потертый паркет (2,3832   кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 293 Дуб белый (2,3832 кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 463 Венге (2,3832 кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 551 Дуб универсал (2,3832 кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 554 Дуб Кения (2,3832 кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 658 Дуб колониальный (2,3832 кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| 665 Венге Африка (2,3832 кв.м) | м.кв. | 489 | 469 | 450 | 
| Balterio Etalon AC 4/32 (1261х189х8 мм) |   |   |   |   | 
| 498 Дуб тасманский (2,14496 кв.м) | м.кв. | 665 | 651 | 637 | 
| 583 Дуб натуральный лакированный   (2,14496 кв.м) | м.кв. | 665 | 651 | 637 | 
| 584 Дуб Авеню (2,14496 кв.м) | м.кв. | 665 | 651 | 637 | 
| 624 Ясень серебристый (2,14496   кв.м) | м.кв. | 665 | 651 | 637 | 
| 625 Ясень дымчатый (2,14496 кв.м) | м.кв. | 665 | 651 | 637 | 
| 626 Ясень песчаный (2,14496 кв.м) | м.кв. | 665 | 651 | 637 | 
| 662 Дуб медовый (2,14496 кв.м) | м.кв. | 665 | 651 | 637 | 
| 591 Дуб шоколадный (2,14496 кв.м0 | м.кв. | 665 | 651 | 637 | 
| Premium   (Германия) |   |   |   |   | 
| Premium Click AC4/32 (1212х193х8 мм) |   |   |   |   | 
| 1909 Вишня паркет (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 1101 Дуб доска (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 1505 Орех паркет (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 2161 Сосна белая доска (1,8713   кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 4041 Тик паркет (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 2405 Дуб паркет (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 6268 Красное дерево (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 8131 Орех доска (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 8104 Дуб белый (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 8209 Дуб Мокко (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 5005 Дуб Ванкувер (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 8015 Дуб Калгари (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 0931 Бук паркет (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| 7058 Дуб кубинский (1,8713 кв.м) | м.кв. | 379 | 364 | 348 | 
| Premium   Lux AC4/32 (1210х294х8 мм) |   |   |   |   | 
| Тик YMS-2 (2,846 кв.м) | м.кв. | 469 | 450 | 431 | 
| Premium   Gres (1210х297х8 мм) |   |   |   |   | 
| 001 Пиетра Венециано (2,5156 кв.м) | м.кв. | 568 | 544 | 520 | 
| 002 Пиетра Фиорентино (2,5156   кв.м) | м.кв. | 568 | 544 | 520 | 
| 003 Пиетра Романо (2,5156 кв.м) | м.кв. | 568 | 544 | 520 | 
| Premium Life New (1214х142х12 мм) |   |   |   |   | 
| 2656 Дуб коньячный (1,3791 кв,м) | м.кв. | 617 | 591 | 565 | 
| 3258 Мокко (1,3791 кв,м) | м.кв. | 617 | 591 | 565 | 
| 3629 Орех Севилья (1,3791 кв,м) | м.кв. | 617 | 591 | 565 | 
| 10031 Дуб Риэль (1,3791 кв,м) | м.кв. | 617 | 591 | 565 | 
| 10032 Дуб Ноблес (1,3791 кв,м) | м.кв. | 617 | 591 | 565 | 
| 1900 Дуб кофейный (1,3791 кв,м) | м.кв. | 617 | 591 | 565 | 
| 6250 Дуб Саттер (1,3791 кв,м) | м.кв. | 617 | 591 | 565 | 
| Sherwood   (Германия) |   |   |   |   | 
| Sherwood   AC 4/32 (1210х140х8 мм) |   |   |   |   | 
| 145-R Венге благородный (1,8634   кв.м) | м.кв. | 771 | 754 | 737 | 
| 144-R Дуб кофейный (1,8634 кв.м) | м.кв. | 771 | 754 | 737 | 
| 103-R Дуб скандинавский (1,8634   кв.м) | м.кв. | 771 | 754 | 737 | 
|  UNILINFLOORING   (Бельгия)  | 
| Eligna   32 класс (1380х156х8 мм) 1,722 кв.м |   |   |   |   | 
| QS 800 U 861 LP Дуб антик | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS 800 U 862 LP Клен натур | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS 800 U 867 LP Бук | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS 800 U 896 LP Дуб натур | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS 800 U 996 LP Мербау | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS 800 U 1000 LP Wenge | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS   800 U 1001 LP Дуб Vint | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS   800 U 1043 LP Орех | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS 800 U 1157 LP Дуб   натур Homage | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS 800 U 1184 LP Ясень   белый | м.кв. | 815 | 794 | 781 | 
| QS 800 U 1896 LP Дуб отбел | м.кв. | 878 | 856 | 800 | 
| Classic   32 класс (1200х190х7 мм) 1,824 кв.м |   |   |   |   | 
| Лам.паркет QS 700 QST 004 Вишня | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| Лам.паркет QS 700 QST 008 Living Дуб | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| Лам.паркет QS 700 QST 009 Living Бук | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| Лам.паркет QS 700 QST 015 Бук | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| Лам.паркет QS 700 QST 016 Клен отбор | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| Лам.паркет QS 700 QST 027 Панга   2-кл. | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| Лам.паркет QS 700 QST 028   дуб V бел 3-я | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| Лам.паркет QS 700 QST 029   д. V нат 3-я | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| Лам.паркет QS 700 QST 030   д. V тем 3-я | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| QS 700 QSМ 031 Тик белый | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| QS 700 QSМ 032 Дуб белый высвет. | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| QS 700 QSМ 033 Дуб натур. Лак | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| QS 700 QSМ 034 Дуб светло-серый | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| QS 700 QSМ 035 Дуб коричневый | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| QS 700 QSМ 036 Дуб темно-серый | м.кв. | 672 | 655 | 644 | 
| GO 32   класс (1200х190х7 мм) 1,824 кв.м | м.кв. | 584 | 570 | 560 | 
| Perspective   32 класс (1380х156х8 мм) 1,507 кв.м | м.кв. | 1103 | 1075 | 1057 | 
| Perspective   32 класс (1380х156х9,5 мм) 1,507 кв.м  (UF1896, UL1896, UL1301) | м.кв. | 1170 | 1141 | 1121 | 
| Tarkett   (Германия-Россия) |   |   |   |   | 
| COOL 32   кл. 1292x194х8 (2,005 кв.м) | м.кв. | 469 | 457 | 450 | 
| LEGACY  32 кл. 1292x194х8 (2,005 кв.м) | м.кв. | 712 | 694 | 682 | 
| VINTAGE   32 кл. 1292x194х8 (2,005 кв.м) | м.кв. | 680 | 663 | 652 |